
鹏达御西湖效果图
太原
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅 | 所在区域 | 下角 |
| 楼盘名称 | 惠州鹏达御西湖 | 开 发 商 | 惠州市鹏达实业发展集团有限公司 |
| 物业公司 | 中鹏物业 | 物 业 费 | 1.35元/平方米/月 |
| 平均价格 | 6200元/平方米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 79952平方米 | 建筑面积 | 298198平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 高层 |
| 绿 化 率 | 31.37% | 容 积 率 | 3.60 |
| 地 址 | 惠城区江南下角中路26号(原机械厂) | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 2132个 | ||
| 交通状况 | 惠城区1、15、16、19路公交车至机械厂站下,即达项目。 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

鹏达御西湖效果图




发表评论 查看更多评论»