
永泰.新景湾效果图
通化
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅 | 所在区域 | 市中区 |
| 楼盘名称 | 济宁永泰新景湾小区 | 开 发 商 | 济宁永泰房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 物 业 费 | 暂无资料 |
| 平均价格 | 待定 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 44000平方米 | 建筑面积 | 69260平方米 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 暂无 |
| 绿 化 率 | 50.50% | 容 积 率 | 1.82 |
| 地 址 | 市中区济宁市永泰房产开公司 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 暂无资料 | ||
| 交通状况 | 市区坐102路到永泰房产站下车即可 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

永泰.新景湾效果图




发表评论 查看更多评论»