
邦泰城实景图
曲靖
住房公积金
|
|
|
| 物业类别 | 住宅、别墅、洋房 | 所在区域 | 临城新区 |
| 楼盘名称 | 舟山邦泰城 | 开 发 商 | 舟山邦泰置业有限公司 |
| 物业公司 | 舟山邦泰物业管理有限公司 | 物 业 费 | 暂无 |
| 平均价格 | 6563元/平方米平米 | 建筑年代 | 暂无 |
| 占地面积 | 暂无 | 建筑面积 | 暂无 |
| 住宅类别 | 暂无 | 建筑类别 | 板楼 塔楼 多层 小高层 高层 板楼 塔楼 多层 小高层 高层 |
| 绿 化 率 | 30% | 容 积 率 | 暂无 |
| 地 址 | 临城新区体育路东面,海宇道北侧 | 咨询电话 | 暂无 |
| 车位信息 | 暂无 | ||
| 交通状况 | 9路、19路、26路、28路、37路、89路等公交线 | ||
| 周边配套 | 暂无 | ||

邦泰城实景图




发表评论 查看更多评论»